| WOCHENPREISE 2020 | BUNGALOWS (5 PAX) | CHALET (4 PAX) | BUNGALOW STUDIO (1 / 2 PAX) | 
| 04/01-28/03 | 350 € | 350 € | 210€ | 
| 28/03-11/04 | 400 | 400 | 320 | 
| 11/04-27/06 | 450 | 450 | 350 | 
| 27/06-18/07 | 600 | 600 | 470 | 
| 18/07-01/08 | 700 | 700 | 470 | 
| 01/08-15/08 | 800 | 800 | 470 | 
| 15/08-22/08 | 700 | 700 | 470 | 
| 22/08-29/08 | 600 | 600 | 470 | 
| 29/08-05/09 | 480 | 480 | 320 | 
| 05/09-08/01 | 400 | 400 | 300 | 
| TAGESPREISE 2020 | BUNGALOWS (5 PAX) | CHALET (4 PAX) | BUNGALOW STUDIO (1 / 2 PAX) | 
| € | € | € | |
*Zusätzlich ist eine örtliche Tourismussteuer/Kurtaxe zu entrichten: 0,65 Euro pro Person pro Nacht ( Kinder ab 10. Jahren und für Maximal 7 Nächte)
| Zeitraum | Stellplätze | Personen | 
| 01/01-31/05, 01/10-31/12 | 7 € | 6,50 € | 
| 01/06-30/06, 01/09-30/09 | 9 € | 6,50 € | 
| Juli | 11 € | 6,50 € | 
| August | 13 € | 6,50 € | 
| Zeitraum | Stellplätze | Personen | 
| 01/01-31/05, 01/10-31/12 | 10,00 € | 6,50 € | 
| 01/06-30/06, 01/09-30/09 | 14,00 € | 6,50 € | 
| Juli | 23,00 € | 6,50 € | 
| August | 25,00 € | 6,50 € | 
*Zusätzlich ist eine örtliche Tourismussteuer/Kurtaxe zu entrichten: 0,65 Euro pro Person pro Nacht ( Kinder ab 10. Jahren und für Maximal 7 Nächte)